
Entreprise | Année | Effectif | C.A. M€ |
---|---|---|---|
C.A. Consolidé | 2018 | 345 | 70,09 |
WIAME VRD | 53,39 | ||
WIAME AXE | 0,97 | ||
PROBINORD | 15,73 | ||
C.A. Consolidé | 2017 | 312 | 70,86 |
WIAME VRD | 53,67 | ||
WIAME AXE | 0,83 | ||
PROBINORD | 16,35 | ||
C.A. Consolidé | 2016 | 298 | 54,88 |
WIAME VRD | 42,22 | ||
WIAME AXE | 0,86 | ||
PROBINORD | 11,80 | ||
WIAME VRD |
2015 | 210 | 40,80 |
WIAME VRD | 2014 | 198 | 43,90 |
WIAME VRD | 2013 | 195 | 37,11 |
WIAME VRD | 2012 | 160 | 40,04 |
WIAME VRD | 2007 | 78 | 18,84 |
WIAME VRD | 1997 | 29 | 3,28 |
WIAME VRD | 1987 | 10 | 1 |